به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، در جدول مربوط به قیمتهای محصولات ایران خودرو در بازار آزاد، تغییرات قیمت مدلهای مختلف در بازه زمانی دو ماه پیش مشاهده میشود. این تغییرات قیمت میتواند نتیجهای از تحولات مختلف اقتصادی و بازار خودرو در این چند ماه اخیر است. در این میان، برخی خودروها افت قیمتهای قابل توجهی داشتهاند، در حالی که برخی دیگر قیمتهایشان کمترین افت را تجربه کردهاند.
با بررسی جدول، مشاهده میشود که پژو ۲۰۷ i دستی با سقف شیشه ای با نسبت تغییر ۳۷٫۹۲٪، بیشترین افت قیمت را در میان مدلها داشته است. این افت قیمت ممکن است به دلیل عوامل اقتصادی یا رقابت با مدلهای دیگر باشد.
در عین حال، خودروهای دیگر نیز نسبت به دو ماه پیش، تغییرات مختلفی در قیمت خود داشتهاند. این تغییرات ممکن است بر اساس نوع مدل، ویژگیها، تقاضا، نرخ ارز و سایر عوامل بازاری متفاوت باشند.
بنابراین، با توجه به تحلیل قیمتهای بازار در جدول، میتوان گفت که پژو ۲۰۷ i دستی با سقف شیشه ای بیشترین افت قیمت را نسبت به دو ماه پیش داشته است.”
جدول قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد مردادماه ۱۴۰۲
مدل خودرو | سال تولید | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت نسبت به ۲ ماه پیش |
پژو ۲۰۷ i دستی با سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷٫۹۲% – |
پژو ۲۰۷ فرمان هیدرولیک | ۱۴۰۲ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰٫۸%- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٫۷۵%- |
پژو پارس TU | ۱۴۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٫۸۱%- |
پژو پارس سال | ۱۴۰۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴٫۸۱%- |
دنا پلاس | ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٫۲۲%- |
دنا توربو دستی (۶ سرعته) | ۱۴۰۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴٫۴۶%- |
دنا پلاس اتوماتیک با موتور TC-EF7 | ۱۴۰۲ | ۸۴۱,۹۹۹,۹۹۸ | ۵٫۳۹%- |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱٫۴۳%- |
رانا پلاس با موتور TU و سقف شیشه ای و گیربکس ۶ سرعته | ۱۴۰۲ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٫۰۳%- |
سمند سورن تیپ ۳ | ۱۴۰۲ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱٫۱۱%- |
تارا دستی | ۱۴۰۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٫۸%- |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱٫۳%- |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶٫۷۳%- |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ هاچ بک با سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹٫۸۶-% |
هایما S7 پلاس توربو شارژ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶%- |
وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۲ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ i دستی فرمانی برقی | ۱۴۰۲ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷٫۰۸%- |
نوشته لیست قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد، پژو ۲۰۷ پرچمدار افت قیمت دوماهه اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.