به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین، بر اساس قیمت روز خودروهای کره ای در ایران، قیمت قیمت کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ به ۵ میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است که یک روزه ۵۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت روز کیا سورنتو صفر هم با کاهش ۵۰ میلیونی به ۷ میلیاردو ۱۵۰ میلیون رسیده است. کیا اپتیما، سانگ یانگ تیوولی آرمور هم همین میزان کاهش را داشتند. قیمت کیا اسپورتیج تغییر نکرده است و سانگ یانگ مونتاژ هم تنها ۲۰ میلیون ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوشته سقوط قیمت روز خودروهای کره ای در بازار آزاد اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.