به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، شرکت مدیران خودرو قیمت محصولات مدل ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
این شرکت ضمن انتشار قیمتهای جدید اعلام کرد تمامی افرادی که در دوره نخست سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو به عنوان منتخب ثبت نام شدهاند، میتوانند با مراجعه به یکی از نمایندگیهای معتبر شرکت مدیران خودرو و تکمیل فرآیند ثبت نام خود، می توانند در بازه زمانی از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، با قیمت های مندرج، خودروی خود را به صورت آنلاین خریداری کنند.
محصولات ام وی ام X22 پرو (IE)، چری آریزو ۵ (Turbo) جدید، ام وی ام X55 پرو (IE)، چری آریزو ۶ (Turbo) پرو، فونیکس تیگو ۷ پرو، فونیکس تیگو ۸ پرو، فونیکس تیگو ۸ پرومکس و فونیکس FX (پریمیوم) در طرح فروش سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو عرضه شده اند.
جدول قیمت جدید محصولات ام وی ام و فونیکس مدیران خودرو
مدل خودرو | قیمت فعلی بازارآزاد | قیمت کارخانه قدیم | قیمت کارخانه جدید | افزایش قیمت کارخانه | تفاوت بازارآزاد باقیمت کارخانه
|
ام وی امX22دنده ای(اسپورت)EX | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰
|
امویامX22اتوماتیک(اسپورت)EX | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | –
|
ام وی امX22پرو | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | –
|
ام وی امX22پرو(IE) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰
|
امویامX33 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | –
|
ام وی امX55پرو(IE) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰
|
ام وی ام X55 پرو(IEاسپورت) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|
چری آریزو ۵(Turbo)جدید | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
چری آریزو۶(Turbo)پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰
|
تیگو۷(IE) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
فونیکس تیگو۷پرو | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
|
فونیکس تیگو۸ پرومکس | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
فونیکس FX(اکسلنت) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | –
|
فونیکس FX(پریمیوم) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
قیمت ها به تومان است.
نوشته قیمت جدید محصولات ام وی ام و فونیکس مدیران خودرو اعلام شد اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.