به گزارش قطعات خودرو به نقل از
به گزارش بازار، قیمت انواع باتری خودرو در بازار آزاد در نوزدهم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت انواع باتری خودرو | قیمت (ریال) |
باتری اتمی ۵۵ آمپر واریان صبا باطری | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری واریان ۷۴ آمپر | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۶۶۰۱ واریان ۶۶ آمپر | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری خودرو واریان ۶۰ آمپر کوتاه | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۷۴ آمپر سوزوکی سپاهان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۷۴۰۱ واریان ۷۴آمپر | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری ۹۰ آمپر رونیز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل ۴۵B۲۴L | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۵۵۰۱ واریان ۵۵ آمپر | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
باتری واریان ۶۶ آمپر | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری اوربیتال پریمیوم ۵۵ آمپر | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۶۰۶۸ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
باتری ۶۰ آمپر رونیز | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
باتری ۷۰ آمپر واریان | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی سوزوکی ۶۰ آمپر | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی سوزوکی ۶۶آمپر | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری ۶۶ آمپر رونیز | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
باتری سوزوکی ۴۵ آمپر | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری خودرو لاجیکس ۶۶ آمپر | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ |
باتری ۵۵ آمپر رونیز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری ۷۴ آمپر رونیز | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری اوربیتال پریمیوم ۶۰ آمپر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۷۴۰۵۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF۵۶۰۳۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۶۰ آمپر واریان صبا باطری | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ |
باتری خودرو مارین ۷۰۲۴ آمپر | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
باتری ۵۰ آمپر رونیز | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
نوشته قیمت باتری خودرو در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.