به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودور، درچنین شرایطی که خودروهای داخلی روزانه ریزش قیمت خودرو زیادی را در بازار تجربه میکنند، این سوال از طرف بسیاری از متقاضیان خودرو مطرح میشود که روند ریزشی بازار خودرو تا چهزمانی ادامه خواهد داشت؟ درعین حال شرایط مناسب و روند کاهشی قیمتها که در چند هفته اخیر بر بازار حاکم شده، سبب نگرانی برخی فعالان این بازار شده؛ چراکه آنها با این هدف بهسراغ خرید خودرو رفتهاند که در آینده نزدیک آن را گرانتر بفروشند اما خوشبختانه موفق به این سوداگری نشدند.
در این میان اغلب کارشناسان بازار خودرو معتقدند کاهش شدید قیمت خودرو که در هفتههای اخیر شاهد آن بودهایم، متاثر از فروش خودرو در سامانه یکپارچه است. کارشناسان معتقدند طرح یکپارچه فروش خودرو تاثیر بسیار زیادی بر کاهش قیمتها داشته و با عرضه کلان و پیشفروشی که انجام شد و اینکه در حال حاضر مرحله دوم این طرح نیز درحال اجراست، قیمت خودرو خوشبختانه در بازار آزاد پایین آمده است؛ اما برخی هم معتقدند این وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت.
آنها میگویند پیش از این نیز شاهد وضعیت مشابهی در سایر بازارها بودهایم که بهدلایل گوناگون متاسفانه دوام چندانی نداشته است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند این برای نخستینبار است که درچنین فرآیندی، تولید یکسال و نیم بعد خودروسازان پیشفروش شده است. هرچند هدف متولیان امر حذف قرعهکشی از پروسه خریدوفروش خودرو بوده، اما میتوان گفت درواقع چنین اتفاقی رخ نداده است. حال سوال این است که مرحله نوبتدهی چطور انجام شده است؟
احتمالا در این میان قرعهکشی بهاین شکل بوده که نوبت یک نفر امسال و دیگری بهسال بعد موکول شده است. بهعقیده کارشناسان این اتفاقها درحالی رخ میدهد که کنترل نرخ ارز در چند هفته اخیر نیز یکی از دلایل مهم کاهش قیمت خودرو بوده است؛ بهنحوی که این امر حتی سبب شد قیمت خودروهای خارجی نیز در بازار آزاد با ریزش همراه شود.
بر اساس گزارشها خودروهای داخلی روز دوشنبه افت قیمت خودرو یک تا ۲۴ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که کارون (۱۴۰۲) با ۲۴ میلیونتومان کاهش ۷۹۲ میلیونتومان، پادرا پلاس (۱۴۰۲) با ۲۲ میلیونتومان کاهش ۶۵۸ میلیونتومان، دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) با ۱۶ میلیونتومان کاهش ۹۲۹ میلیونتومان و تارای دندهای (۱۴۰۲) با ۱۲ میلیونتومان کاهش ۷۴۰ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد ریزش بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که لاماری ایما (۱۴۰۲) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) با ۴۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان و تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) با ۳۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در گروه خودروهای خارجی پریمیوم نیز شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که هیوندای سانتافه با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان، کیا اپتیما GT لاین با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان و رنو تلیسمان با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین در میان خودروهای خارجی لوکس شاهد افت بهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که ارزش لکسوس NX۳۰۰ هیبرید با ۳۰۰ میلیونتومان کاهش به ۱۱ میلیاردتومان رسید.
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۹۷ | ۳ |
تیبا صندوقدار | ۳۶۳ | ۷ |
تیبا ۲ | ۳۶۴ | ۲ |
ساینا | ۳۶۰ | ۰ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۳۷۹ | ۲ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۳۶۸ | ۳ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۳۸۰ | ۳ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۳۷۴ | ۷ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۳۸۱ | ۵ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۴۶۳ | ۴ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۶۳۵ | ۵ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۶۰۱ | ۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۶۰۳ | ۰ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | ۳ |
کارون (۱۴۰۲) | ۸۱۶ | ۴ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۱۲ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۵۹۶ | ۸ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۷۱۲ | ۴ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۴۰۲) | ۶۱۰ | ۵ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۲۳ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۷۴۰ | ۶ |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۹۶۵ | ۱۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۷۸۰ | ۱۶ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۰ | ۲۰ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۸۶۶ | ۹ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۶۱۵ | ۲ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۶۳۳ | ۵ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۶۶۰ | ۴ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۷۰ | ۱۴ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۲۴ | ۱۰ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۷۰۷ | ۵ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۸۱۱ | ۷ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۹۴۵ | ۲ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۷۵۲ | ۱۳ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۹۳۹ | ۵ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۴۱۰ | ۳ |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۰۰ | ۳۰ |
جک J۷ (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۲۰ | ۲۰ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۳۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
ریسپکت پرایم | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۴۰ | ۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۳۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۸۰ | ۲۰ |
هایما S۵ جدید | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۸۰ | ۲۰ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۰۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | ۲ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
هیوندای i۲۰ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ |
هیوندای الانترا | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
هیوندای توسان | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۶ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
هیوندای آزرا | ۶ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۶ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
کیا اپتیما GT لاین | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۳ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
مزدا ۳ | ۲ میلیارد ۹۰۰ | ۰ |
پژو ۵۰۸ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
رنو کولئوس | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۷ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
تویوتا CH-R فول | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
نیسان ایکس تریل | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
بامو ۵۳۰i | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
پورشه ماکان | ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
فولکس تیگوان | ۸ میلیارد و ۲۰۰ | ۱۰۰ |
فولکس پاسات | ۷ میلیارد | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
نوشته روند کاهش قیمت خودرو تا چه زمانی ادامه دارد؟ اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.