به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت کوییک صفر در بازار آزاد، مدل دنده ای R به ۴۱۵ میلیون تومان رسیده است که طی ۳ روز ۱۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کوییک S هم طی این مدت ۵ میلیون ارزان شده است. قیمت کوییک صفر ۱۴۰۲ دنده ای ساده هم طی همین بازه زمانی ۱۰ میلیون ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نوشته ریزش قیمت کوییک صفر در بازار آزاد / کدام مدل ارزان شد؟ + جدول اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.