به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه در بازار آزاد در نوزدهم شهریور ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| قیمت انواع موتورسیکلت | قیمت (ریال) |
| بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۳۹۹ | ۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس آر ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی جی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی ایکس۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی جی ایکس ۲۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۲۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۱۲۵ هندلی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۲۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۱۵۰ تی اس سال ۱۴۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| باجاج باکسر ۱۶۰ سال ۱۳۹۸ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۳۹۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو ۱۵۰ ام دبلیو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۳۹۸ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی ۱۵۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS SUPER ۲۴۹ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA ۱۵۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت انواع دوچرخه | قیمت (ریال) |
| دوچرخه ویوا مدل PUSH ۰۱ | ۵۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان المپیا مدل ۲۶۱۹۲ | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) Reign ۲۹ SX | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه سایز ۱۲ سونیک جی تویز | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان آساک ۲۶ دماوند | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه لندروور فلزی تاشو | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوهستان ویوا مدل ترمیناتور | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان دبلیو استاندارد مدل PROT۱ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) XTC | ۷۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه برقی NAKXUS | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon ۲ | ۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon ۳ | ۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان المپیا مدل ۲۴۰۷ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کوهستان کراس مدل Sigma | ۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) Trance Advanced Pro ۲۹ ۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ۱۲۴۰ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه کراس مدل Evan | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوچرخه شهری کراس مدل City Storm L | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
نوشته قیمت موتورسیکلت و دوچرخه در 19 شهریور 1402 اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.













