به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین، لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| نام محصول | قیمت (ریال) | 
| ساینا S تیپ DA | 2,486,940,000 | 
| ساینا S دوگانه | 2,831,280,000 | 
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 | 
| کوییک تیپ DA | 2,011,800,000 | 
| کوییک S | 2,681,940,000 | 
| کوییک S تیپ DA | 2,688,080,000 | 
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 | 
| کوییک R تیپ DA | 2,559,990,000 | 
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 | 
| شاهین G | 4,251,660,000 | 
| وانت 151 تیپ DA | 2,360,000,000 | 
| چانگان+CS35 تیپ 2 | 11,144,190,000 | 
| چانگان+CS35 تیپ 3 | 11,828,620,000 | 
| نیسان آپشنال | 4,850,000,000 | 
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,450,000,000 | 
| نیسان دیزل آپشنال | 6,250,000,000 | 
| پادرا پلاس تکسوز | 5,998,000,000 | 
| پادرا پلاس دوگانه | 6,458,000,000 | 
| پیکاپ کارون | 7,100,000,000 | 
نوشته قیمت جدید کارخانهای محصولات سایپا ویژه تیرماه / کوییک ۲۰۱ میلیون تومان شد اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.
 
															 
															












