قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به 16,329,000 (شانزده میلیون و سیصد و بیست و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۱۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۳۲۹,۰۰۰ | -۳۴۸,۰۰۰ | -۲.۱۴ | ۱۵:۴۳ |
| ۱۶,۶۷۷,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۴.۰۷ | روز قبل |
| ۱۵,۹۹۷,۰۰۰ | -۵۲,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۳ | ۳ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۸,۸۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۰.۵۷ | ۱۱:۲۷ |
| ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲.۸۲ | روز قبل |
| ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۴ | ۳ روز پیش |













