قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش«خانه روشن»به نقل از اقتصاد آنلاین، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | نیاوران، خیابان باهنر | 193 | 1 | 1 | 140.000.000 |
2 | بلوار مرزداران، خیابان سپهر | 185 | 1 | 1 | 75.000.000 |
3 | پاسداران، خیابان گلستان | 100 | 4 | 4 | 85.000.000 |
4 | شمس آباد، خیابان شهید کرد | 86 | 4 | 1 | 40.697.000 |
5 | اشرفی اصفهانی ،خیابان معین | 81 | 11 | 2 | 55.550.000 |
6 | توانیر، خیابان نظامی گنجوی | 110 | 5 | 2 | 70.000.000 |
7 | نظام آباد، مدنی شمالی | 105 | 3 | 1 | 23.000.000 |
8 | نارمک، خیابان مدائن | 70 | 3 | 24 | 28.571.000 |
9 | استاد معین | 96 | 1 | 1 | 19.792.000 |
10 | خوش، بالاتر از بوستان سعدی | 150 | 5 | 1 | 30.000.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | 61 | 4 | 13 | 24.090.000 |
12 | خیابان مازندران، خیابان کفایی | 44 | 3 | 10 | 31.818.000 |
13 | پیروزی، خیابان نبرد شمالی | 71 | 1 | 2 | 29.000.000 |
14 | بزرگراه محلاتی، میدان غیاثی | 60 | 4 | 14 | 15.833.000 |
15 | مشیریه، شهرک رضویه | 41 | 1 | 13 | 13.073.000 |
16 | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | 85 | همکف | 22 | 15.294.000 |
17 | فلاح، ابوذر | 45 | 2 | 1 | 17.000.000 |
18 | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | 50 | 2 | 11 | 14.100.000 |
19 | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | 53 | 4 | 17 | 14.150.000 |
20 | شهر ری، دیلمان | 87 | 4 | 1 | 22.529.000 |
21 | تهرانسر، خیابان گلها | 78 | 1 | 5 | 26.282.000 |
22 | شهرک راه آهن، بلوار قائم | 128 | 2 | 7 | 45.650.000 |
مناطق حومه تهران
در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید تهرانی ها در بازار مسکن بسیاری از آنها ناچار شده اند که در شهرهای اقماری تهران دنبال مسکن مورد نیاز خود باشند. در بازار مسکن حومه تهران قیمت مسکن بسیار متنوع است و بهای هر مترمربع مسکن حداقل از حدود 6 تا 7 میلیون تومان شروع می شود و به متری بالای 20 میلیون تومان می رسد.
قیمت مسکن در شهرهای حومه ای پرطرفداری مثل پردیس یا پرند نسبت به سایر شهرهای اقماری تهران بالاتر است. با این حال در بازار مسکن این مناطق واحدهای مسکونی مهر با قیمت پایین تر عرضه می شوند و قابل خریداری است.
با این حال باید بدانید که قیمت پایین تر واحدهای مسکونی مهر هم به این دلیل است که بسیاری از این واحدها هنوز وام خود را به بانک مسکن تسویه نکرده اند. هرچند که مبلغ اقساط مسکن مهر رقم نسبتا ناچیزی است و بین 200 تا 400 هزار تومان است.